Poco merupakan produk terpisah dari Xiaomi. Ia hadir dengan merilis produknya sendiri. Namun untuk urusan pemasaran, mereka masih ikut dengan induknya. Makanya harga Poco dan spesifikasinya punya ciri khas dengan Xiaomi, yakni affordable alias terjangkau.
Sejak kemunculannya pertama kali melalui Poco F1, Poco terus meramaikan pasar Indonesia dengan ponsel-ponselnya. Berbagai tipe Poco masuk dan disambut baik oleh pasar. Apa sajakah tipe Poco yang kini beredar dan bisa kamu beli? Ini dia daftarnya.
Poco M3
Poco M3 merupakan versi paling murah daripada tipe ponsel Poco yang lain. Xiaomi membuatnya agar teknologi Poco bisa dirasakan oleh semua orang. Inilah harga dan spesifikasi Poco M3.
Poco M3 Spesifikasi Dimensi Tinggi: 162,3mm, Lebar: 77,3mm, Ketebalan: 9,6mm, Bobot: 198g Prosesor Qualcomm® Snapdragon™ 662
Qualcomm® Kryo™ 260, proses manufaktur 11nm
Frekuensi CPU: Prosesor octa-core, hingga 2,0 GHz
GPU: Adreno™ 610 GPU
AI: Mesin AI Qualcomm® generasi ke-3
Penyimpanan dan RAM
6GB + 128GB
LPDDR4X + UFS 2.2
4GB + 64GB
LPDDR4X + UFS 2.1Layar 6,53″ FHD+ Layar Dot Drop
Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV Rheinland®
Resolusi: 2340×1080 FHD+
Rasio aspek 19,5:9, 395ppi
Kontras: 1500:1 (typ)
NTSC 70% (typ)
Mendukung Pengaturan temperatur warna | Mode Standar | Mode Baca 2.0
Mendukung mode Sinar matahari
Corning® Gorilla® Glass 3Baterai 6000mAh (typ)
Port konektor reversibel USB tipe C
Mendukung pengisian daya cepat 18W
Pengisi daya cepat 22,5W di dalam kotakKamera Belakang 48MP Kamera utama
Ukuran sensor 1/2″, f/1.79, lensa 6P, AF,
Ukuran piksel 0,8μm, 1,6μm 4-in-1 Super Piksel
2MP Macro camera
Ukuran piksel 1,75μm, f/2.4, FF
2MP Sensor Depth
Ukuran piksel 1,75μm, f/2.4Kamera Depan 8MP Ukuran piksel 1,12μm, f/2.05 Konektivitas Mendukung 2+1 slot kartu, nano-SIM + nano-SIM + microSD (hingga 512GB)
Mendukung band jaringan
4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
4G: LTE-TDD: B38/40/41
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
2G: GSM: B2/3/5/8
Jaringan Nirkabel
Mendukung 2,4GHz Wi-Fi/5GHz Wi-Fi
Mendukung Bluetooth 5.0
Mendukung radio FMSistem Operasi MIUI 12 untuk POCO, berbasis Android 10 Harga Rp1.799.000 untuk RAM 4GB Memori 64GB
Rp2.199.000 untuk RAM 6GB Memori 128GB
POCO M3 Pro 5G
POCO M3 Pro 5G merupakan varian Poco yang datang belakangan. Ia dirilis seperti menyambut gegap-gempita keberadaan jaringan 5G yang mulai bersemi di Indonesia. Ponsel ini dijuluki dengan The Real 5G Killer.
Poco M3 Pro 5G Spesifikasi Dimensi Tinggi: 161,81mm, Lebar: 75,34mm, Ketebalan: 8,92mm, Berat: 190g Prosesor MediaTek Dimensity 700
CPU: Arm Corteks-A76, proses pemrosesan 7nm, CPU octa-core, hingga 2,2GHz
GPU: Arm Mali-G57 MC2, Frekuensi GPU Maks: 950MHzLayar Layar 6.5” FHD+ DotDisplay
Resolusi: 2400 x 1080
Rasio kontras: 1500:1
Refresh rate: 90Hz
Tampilan DynamicSwitch: 30Hz/50Hz/60Hz/90Hz
Mode baca 3.0
Sensor cahaya ambien 360°Baterai Baterai 5000mAh (typ)
Mendukung pengisian daya cepat 18WKamera Belakang 48MP kamera utama Ukuran sensor 1/2” f/1,79
2MP kamera makro f/2,4
2MP sensor depth f/2,4Kamera Depan 8MP kamera depan
f/2,0Konektivitas Dual SIM, dual standby: 5G+5G
Band jaringan:
Mendukung 5G / 4G / 3G / 2G
5G:n1,n3,n7,n8,n20,n28,n38,n40,n41,n66,n77,n78
4G: FDD-LTE Band 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,32,66 TDD-LTE Band 38,40,41
3G: WCDMA Band 1,2,4,5,8
2G: GSM 850 900 1800 1900 MHzSistem Operasi MIUI 12 untuk POCO, berbasis Android 11 Harga Rp2.699.000 untuk RAM 4GB Memori 64GB
Rp2.999.000 untuk RAM 6GB Memori 128GB
Poco X3 NFC
Poco X3 NFC dibuat oleh Xiaomi agar setiap orang bisa mencicipi teknologi prosesor kelas atas. Ponsel ini juga dibekali dengan sensor NFC yang dibutuhkan oleh banyak orang untuk transaksi e-wallet. Inilah harga dan spesifikasi Poco X3 NFC.

Poco X3 NFC | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | Tinggi: 165,3 mm, Lebar: 76,8 mm, Ketebalan: 9,4 mm, Bobot: 215 g |
Prosesor | Qualcomm® Snapdragon™ 732G Qualcomm® Kryo™ 470 CPU, teknologi proses 8nm Prosesor octa-core, hingga 2,3 GHz Adreno™ 618 GPU Mesin AI Qualcomm® generasi ke-4 |
Layar | 6,67″ DotDisplay TÜV Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV Rheinland Rasio menyegarkan layar 120Hz Rasio pengambilan sampel sentuh 240Hz Resolusi: 2400 x 1080 FHD+ Rasio aspek 20:9, 395ppi Kontras: 1500:1 (typ) Corning® Gorilla® Glass 5 |
Baterai | 5160mAh (typ)* Baterai lithium ion polymer built-in yang tidak dapat dilepas Port konektor reversibel USB tipe C Mendukung pengisian daya cepat 33W Pengisi daya cepat 33W di dalam kotak |
Kamera Belakang | 64MP kamera utama Sony IMX682, 1,6μm 4-in-1 Super Piksel, ukuran sensor 1/1,73“, f/1.89 13MP kamera sudut ultra lebar 119° FoV, f/2.2 2MP kamera makro Ukuran piksel 1,75μm, f/2.4, FF (4cm) 2MP sensor kedalaman Ukuran piksel 1,75μm, f/2.4 Lampu flash LED |
Kamera Depan | 20MP kamera selfie AI 1,6μm 4-in-1 super piksel f/2.2 aperture |
Konektivitas | Slot SIM hibrid, nano-SIM + nano-SIM atau microSD Memori eksternal sampai dengan 256GB Mendukung dual SIM dan dual VoLTE 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: B38/40/41 (2535-2655MHz) 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 2G: GSM: B2/3/5/8 Jaringan Nirkabel Mendukung Wi-Fi 2×2 MIMO Mendukung Bluetooth 5.1 |
Sistem Operasi | MIUI 12 untuk POCO, berbasis Android 10 POCO Launcher 2.0 |
Harga | Rp2.899.000 untuk RAM 6GB Memori 64GB Rp3.299.000 untuk RAM 8GB Memori 128GB |
Poco X3 Pro

Poco X3 Pro dibuat khusus buat kamu yang pengin mencicipi pengalaman memakai prosesor Snapdragon seri 800. Artinya dengan harga terjangkau, kamu bisa mendapatkan ponsel nyaris flagship. Inilah harga dan spesifikasi Poco X3 Pro.
Poco X3 Pro | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | Tinggi: 165,3 mm, Lebar: 76,8 mm, Ketebalan: 9,4 mm, Berat: 215 g |
Prosesor | Qualcomm® Snapdragon™ 860 CPU: Qualcomm® Kryo™ 485, proses manufaktur 7nm, CPU octa-core, hingga 2,96GHz GPU: Qualcomm® Adreno™ 640 |
Layar | 6,67” FHD+ DotDisplay 2400×1080, 395ppi Rasio aspek: 20:9 Kecerahan: 450 nits (typ) Rasio menyegarkan layar 120Hz DynamicSwitch: 50Hz/60Hz/90Hz/120Hz Rasio pengambilan sampel sentuh 240Hz Mendukung mode Sinar matahari, mode Baca 3.0 Corning® Gorilla® Glass 6 L1 Widevine |
Baterai | 5160mAh (typ) Teknologi Middle Middle Tab (MMT) USB-C Mendukung pengisian daya cepat 33W Pengisi daya cepat 33W di dalam kotak |
Kamera Belakang | 48MP kamera utama Ukuran sensor 1/2″1,6μm piksel besar (4-in-1) f/1.79 AF 8MP kamera sudut ultra lebar FOV 119°f/2.2 2MP kamera makro f/2.4FF (4 cm) 2MP sensor kedalaman f/2.4 FF Fitur Video & Fotografi Mode Malam (mendukung sudut ultra lebar) Dual video Perekaman video 4K 3840×2160 30fps 1080p, 1920×1080 60fps 1080p, 1920×1080 30fps 720p, 1280×720 30fps |
Kamera Depan | 20MP kamera depan dalam layar f/2.21,6μm piksel besar (4-in-1) Fitur Video & Fotografi Mode MalamDual video |
Konektivitas | SIM 1 + Hybrid (SIM atau MicroSD) Memori eksternal sampai dengan 1TB Band jaringan 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: TDD-LTE: B38/40/41 (2535-2655MHz) Jaringan Nirkabel Wi-Fi 5Mendukung 2,4GHz Wi-Fi/5GHz Wi-Fi Bluetooth 5.0 Mendukung 2×2 MIMO |
Ketahanan | Perlindungan percikan IP53 |
Sistem Operasi | MIUI 12 untuk POCO |
Harga | Rp3.499.000 untuk RAM 6GB Memori 128GB Rp3.999.000 untuk RAM 8GB Memori 256GB |
Poco F3
Poco F3 merupakan seri tertinggi dari Poco yang dirilis pada kuartal awal 2021 di Indonesia. Sebagai varian tertinggi, ia tetap mengedepankan sisi terjangkau sehingga harganya masih dibawah Rp5 juta. Inilah harga dan spesifikasi Poco F3.

Poco F3 | Spesifikasi |
---|---|
Dimensi | Tinggi: 163,7 mm, Lebar: 76,4 mm, Ketebalan: 7,8 mm, Berat: 196 g |
Prosesor | Qualcomm® Snapdragon™ 870 CPU: Qualcomm®️ Kryo™ 585, proses manufaktur 7nm, octa-core CPU, hingga 3,2 GHz GPU: GPU Qualcomm® Adreno™ 650 Modem X55 untuk konektivitas 5G secepat kilat |
Layar | 6,67” Dynamic AMOLED DotDisplay 2400×1080 FHD+Rasio aspek: 20:9 Rasio kontras: 5.000.000:1 Kecerahan: 900nits (HBM umum), 1300nits (puncak) HDR10+Rasio refresh: 120 Hz Rasio touch sampling: 360 Hz Tampilan Sinar Matahari 3.0 360° Sensor cahaya ambien Corning® Gorilla® Glass 5 Mendukung MEMC SGS Eye Care Display SGS Seamless Pro 120Hz |
Baterai | Baterai 4520mAh (typ) Pengisian daya cepat 33W |
Kamera Belakang | 48MP Kamera utama f/1,79 Piksel besar 1,6 μm (4-in-1) 8MP Kamera ultra-wide FOV 119°f/2,2 5MP Kamera telemakro f/2,4AF (3cm-7cm) Fitur fotografi kamera belakang Night mode 2.0 Fitur video kamera belakang One-click AI Cinema: Magic Zoom, Slow Shutter, Time Freeze, Night Time-lapse, Parallel World, Freeze Frame Video Perekaman video belakang 4K 3840×2160 | 30fps1080p 1920×1080 | 60fps, 30fps720p 1280×720 | 30fpsVideo gerakan lambat: 120/240/960fps, 720p/1080p |
Kamera Depan | 20MP Kamera depan f/2,45 Fitur fotografi kamera depan Mode Selfie Night Fitur video kamera depan Bingkai film |
Konektivitas | SIM ganda Pita jaringan: Mendukung 5G / 4G / 3G / 2G5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n784G: FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66 TDD-LTE Band 38, 40, 413G: WCDMA Band 1,2,4,5,82G: GSM 850 900 1800 1900 MHz Konektivitas 5G bisa berbeda-beda tergantung ketersediaan wilayah dan dukungan operator setempat. Jaringan Nirkabel Bluetooth 5.1Wi-FI 6 |
Ketahanan | Perlindungan percikan IP53 |
Sistem Operasi | MIUI 12 untuk POCO |
Harga | Rp4.999.000 untuk RAM 6GB Memori 128GB Rp5.499.000 untuk RAM 8GB Memori 256GB |
Demikianlah harga dan spesifikasi Poco di Indonesia. Harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu tergantung tempat pembelian, masa promosi, dan ketersediaan barang.