Kopitekno.com – Terdapat berbagai jenis bank yang beroperasi di Indonesia, salah satunya adalah Bank Nobu. Dalam konteks perbankan, salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan adalah gaji karyawan Bank Nobu.
Bank Nobu merupakan bank swasta nasional yang beroperasi di Indonesia. Dalam hal layanan, nasabah Bank Nobu hanya diperbolehkan melakukan transaksi dalam wilayah negara. Meskipun Bank Nobu tergolong bank swasta nasional, bank ini telah meraih hingga 28 penghargaan.
Setiap kali Bank Nobu membuka lowongan kerja, ribuan pelamar antusias untuk mencoba kesempatan menjadi karyawan di bank tersebut.
Selain gaji yang ditawarkan, terdapat berbagai fasilitas menarik lainnya bagi pegawai. Untuk informasi lebih lanjut, simak pembahasan mengenai gaji pegawai Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) berikut ini.
Sejarah Bank Nobu

PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU), yang lebih dikenal sebagai Nobu Bank, adalah sebuah bank swasta yang beroperasi di Jakarta. Bank ini didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Bank Alfindo Sejahtera dan mengalami perubahan nama pada tahun 2007.
Nobu Bank mengkhususkan diri dalam layanan perbankan untuk segmen ritel dan usaha kecil-menengah, menawarkan berbagai produk seperti kartu debit, rekening tabungan, payroll, deposito, rekening giro, tabungan, serta rencana investasi, reksa dana, dan pinjaman.
Kantor pusat bank ini terletak di NOBU Center, Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav 50, Jakarta, dan memiliki 117 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Visi dan Misi Bank Nobu
Visi
Menjadi lembaga perbankan yang berstandar internasional dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian serta sektor perbankan di Indonesia, sambil menjaga kepercayaan dan kepuasan para nasabah.
Misi
- Melaksanakan peran sebagai bank dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana, dengan fokus utama pada pelayanan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing dan kemampuan UKM di tengah arus globalisasi.
- Memberikan layanan terbaik kepada nasabah yang didukung oleh tenaga kerja profesional, dengan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Bank Nobu

PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) telah meraih berbagai penghargaan, termasuk:
- The Innovative Bank on Mortgage Approval Process: Penghargaan ini diraih Nobu Bank di Properti Indonesia Award 2025
- Top Bank 2025 in KBMI 1 Category: Penghargaan ini diraih Nobu Bank di Indonesia Top Bank Awards 2025 dari portal berita ekonomi The Iconomics
- Infobank Award 2025: Penghargaan ini diraih Nobu Bank dengan predikat “Sangat Bagus” atas kinerja tahun 2023
- Best Digital Finance Award 2025: Penghargaan ini diraih Nobu Bank dari Warta Ekonomi
- The Best Leader for Facilitating the Segment of MSME and Consumer Financing to Increase Loan Growth Performance: Penghargaan ini diraih Direktur Utama Nobu Bank, Suhaimin Johan, di Indonesia Financial Top Leader Awards 2025
Nobu Bank adalah Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang mengutamakan segmen ritel serta usaha kecil dan menengah.
Produk dan Layanan Bank Nobu

Produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank Nobu meliputi:
- Tabungan harian, termasuk Tabungan Daily Savings dan Nobu Savings
- Tabungan untuk anak
- Deposito, seperti Nobu Deposito Online
- Giro, contohnya Nobu Giro
- Kredit modal kerja, seperti pinjaman rekening koran dan pinjaman permintaan
- Kredit investasi, termasuk pinjaman dengan angsuran tetap
- Program cicilan untuk KPR
- Reksa dana
- Asuransi, seperti Hanwha Platinum Life Plan A (HPLP A)
- Layanan perbankan digital melalui aplikasi Nobu Go
Aplikasi Nobu Go adalah platform mobile banking yang menyediakan berbagai fitur, termasuk transfer gratis tanpa batas dan deposito berjangka.
Daftar Gaji Karyawan Bank Nobu Semua Jabatan

Setelah mengetahui tentang Bank Nobu, tentu Anda semakin tertarik untuk mengetahui besaran gaji yang ditawarkan kepada karyawan mereka, bukan?
Berikut adalah informasi mengenai gaji pegawai di Bank Nobu, antara lain:
| NO | POSISI | GAJI BULANAN |
|---|---|---|
| 1 | Internship | Rp600.000 |
| 2 | Kasir | Rp1.500.000 |
| 3 | Marketing Communication | Rp1.500.000 |
| 4 | Call Center Officer | Rp2.000.000 |
| 5 | Front End Staff | Rp2.500.000 |
| 6 | GA Staff | Rp2.500.000 |
| 7 | Information Technology App Development | Rp2.500.000 |
| 8 | MIS and Data Analyst | Rp2.500.000 |
| 9 | Operational Staff | Rp2.500.000 |
| 10 | Retail Funding Officer Academy | Rp2.500.000 |
| 11 | Sekretaris | Rp2.500.000 |
| 12 | Sales | Rp2.600.000 |
| 13 | SME Collection Staff | Rp2.600.000 |
| 14 | Teller Bank | Rp2.800.000 |
| 15 | Funding Staff | Rp2.900.000 |
| 16 | Junior Officer | Rp3.100.000 |
| 17 | Business Analyst | Rp3.170.000 |
| 18 | Mass Funding Staff | Rp3.200.000 |
| 19 | Internal Control | Rp3.500.000 |
| 20 | Officer Development Program | Rp3.600.000 |
| 21 | Staff | Rp3.600.000 |
| 22 | Marketing | Rp3.700.000 |
| 23 | Retail Funding Officer | Rp3.700.000 |
| 24 | Frontliner | Rp3.800.000 |
| 25 | Telemarketing | Rp3.800.000 |
| 26 | Marketing Staff | Rp3.800.000 |
| 106 | Funding Officer | Rp3.800.000 |
| 27 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
| 28 | Surveyor | Rp4.000.000 |
| 29 | Unit Head | Rp4.000.000 |
| 30 | Funding Analyst | Rp4.000.000 |
| 31 | Funding Sales Staff Trainee | Rp4.000.000 |
| 32 | Head Customer Service | Rp4.000.000 |
| 33 | Human Resources Specialist | Rp4.000.000 |
| 34 | Human Resources Staff | Rp4.000.000 |
| 35 | Information Technology Auditor | Rp4.000.000 |
| 36 | Internal control fraud | Rp4.000.000 |
| 37 | IT | Rp4.000.000 |
| 38 | IT Programmer and Analyst | Rp4.000.000 |
| 39 | Legal Staff | Rp4.000.000 |
| 40 | Management Development Program | Rp4.000.000 |
| 41 | Marketing Staff Development Program | Rp4.000.000 |
| 42 | Marketing Supervisor | Rp4.000.000 |
| 43 | Operation Control | Rp4.000.000 |
| 44 | Operational Supervisor | Rp4.000.000 |
| 45 | Relationship Officer | Rp4.000.000 |
| 46 | Reviewer | Rp4.000.000 |
| 47 | RFOA (retail funding officer academy) | Rp4.000.000 |
| 48 | Security Officer | Rp4.000.000 |
| 49 | Senior Call Center | Rp4.000.000 |
| 50 | Internship | Rp4.550.000 |
| 51 | Management Trainee | Rp4.600.000 |
| 52 | Personal Relationship Manager | Rp4.700.000 |
| 53 | Mega Management Development Program | Rp4.800.000 |
| 54 | Officer | Rp4.800.000 |
| 55 | Supervisor | Rp5.050.000 |
| 56 | Administration Warehouse | Rp5.100.000 |
| 57 | CS | Rp5.150.000 |
| 58 | Front Liner Fresh Graduate | Rp5.210.000 |
| 59 | Back Office Fresh Graduate | Rp5.300.000 |
| 60 | Support Staff | Rp6.000.000 |
| 61 | Team Leader | Rp6.000.000 |
| 62 | Trustee Assistant Relationship Manager | Rp6.000.000 |
| 63 | Fund Accounting | Rp6.000.000 |
| 64 | Internal Audit Staff | Rp6.000.000 |
| 65 | Junior Relationship Manager | Rp6.000.000 |
| 66 | Operational Manager | Rp6.000.000 |
| 67 | Senior Loan Service Staff | Rp6.000.000 |
| 68 | Web Developer | Rp6.100.000 |
| 69 | Relationship Manager | Rp6.100.000 |
| 70 | Relationship Staff | Rp6.350.000 |
| 71 | Management Trainee IT | Rp6.380.000 |
| 72 | First Senior Manager | Rp6.500.000 |
| 73 | Staff Akunting | Rp6.550.000 |
| 74 | Customer Service Officer | Rp6.600.000 |
| 75 | Administratif | Rp7.100.000 |
| 76 | Credit Analyst Manager | Rp7.100.000 |
| 77 | Senior Relationship Manager | Rp7.100.000 |
| 78 | Teller Bank | Rp7.150.000 |
| 79 | Senior Officer | Rp7.300.000 |
| 80 | Credit Analyst | Rp7.500.000 |
| 81 | Small Medium Enterprise Team Leader | Rp8.000.000 |
| 82 | Sub Branch Manager | Rp8.000.000 |
| 83 | Information Technology Supervisor | Rp8.000. 000 |
| 84 | Litigation Staff | Rp8.000.000 |
| 85 | Regional Human Capital Specialist | Rp8.000.000 |
| 86 | Relationship Manager – Corporate Banking | Rp8.400.000 |
| 87 | Risk Management Specialist | Rp10.000.000 |
| 88 | Team Leader | Rp11.150.000 |
| 89 | Marketing Staff | Rp11.500.000 |
| 90 | Analyst & HR Related | Rp12.400.000 |
| 91 | Oracle Programmer | Rp13.500.000 |
| 92 | Supervisor Logistics Dept | Rp14.000.000 |
| 93 | Sales Officer | Rp14.600.000 |
| 94 | Manager | Rp15.300.000 |
| 95 | Assistant Manager | Rp17.100.000 |
| 96 | Compliance Senior Manager | Rp20.500.000 |
| 97 | Branch Manager | Rp20.500.000 |
| 98 | Assistant Vice President | Rp24.000.000 |
| 99 | Vice President | Rp33.000.000 |
| 100 | Vice President Human Capital Group | Rp38.000.000 |
| 101 | Direktur | Rp47.000.000 |
| 102 | Eksekutif | Rp47.500.000 |
| 103 | General Manager | Rp55.000.000 |
| 104 | Vice President Senior | Rp100.000.000 |
| 105 | Managing Director | Rp112.000.000 |
Contoh Slip Gaji Karyawan Bank Nobu
Setelah meninjau daftar gaji pegawai di Bank Nobu, berikut adalah contoh slip gaji yang diterima oleh karyawan.

Slip ini mencakup berbagai rincian, mulai dari gaji pokok yang diterima, tunjangan, hingga premi-premi yang diberikan.
Tunjangan dan Bonus Karyawan Bank Nobu
Sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka, karyawan Bank Nobu tidak hanya menerima gaji pokok. Mereka juga berhak atas berbagai tunjangan yang akan diperoleh.
Salah satu contohnya adalah bonus tahunan. Sesuai dengan namanya, bonus tahunan merupakan penghargaan yang diberikan oleh bank kepada karyawan berdasarkan kinerja mereka. Bonus ini biasanya diserahkan pada akhir tahun.
Pembayaran bonus ini bersifat terpisah dari gaji dan tidak saling terkait. Umumnya, bonus diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah yang bervariasi, tergantung pada evaluasi kinerja karyawan.
Selain bonus tahunan, terdapat juga tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya, yang diberikan menjelang perayaan Idul Fitri, serta tunjangan lain sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja.
Cara Melamar Kerja di Bank Nobu

Gaji pegawai di Bank Nobu yang menarik perhatian tentu membuat banyak orang ingin bergabung dengan institusi ini. Berikut adalah langkah-langkah untuk melamar di Bank Nobu:
- Telusuri informasi tentang posisi yang dibuka di Bank Nobu.
- Kumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Biasanya, dokumen yang diminta mencakup foto setengah badan dan foto seluruh tubuh, ijazah terakhir, salinan KTP, transkrip nilai, SKCK, CV, serta kartu pencari kerja.
- Kirimkan aplikasi Anda melalui email ke recruitment@nobubank.com.
- Tunggu undangan untuk mengikuti tes dari tim HRD.
- Ikuti tes yang telah dijadwalkan.
Gaji karyawan di Bank Nobu memang sangat menarik, dengan beberapa posisi menawarkan gaji hingga ratusan juta. Namun, pastikan kualifikasi yang Anda miliki sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank.







